| Раздел 3. Сведения о персонале организации | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4. Движение работников | |||||||||||||||||||||||
| Код по ОКЕИ: единица – 642 (допускается с двумя десятичными знаками); человек – 792 (в целых) | |||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | № строки | Число ставок по штату, единиц | Фактически занято, единиц | Численность работников на начало предыдущего учебного года (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера), человек | Принято работников, человек | Выбыло работников | Численность работников на начало отчетного учебного года (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), человек | Число вакантных должностей, единиц | |||||||||||||||
| всего | работниками списочного состава | всего | из них выпускники: | всего | из них по собственному желанию | ||||||||||||||||||
| со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена | с высшим образованием | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Численность работников – всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) | 01 | 75,89 | 75,89 | 75,89 | 104 | 104 | |||||||||||||||||
| в том числе: руководящие работники – всего |
02 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| из них: директор |
03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| заместители директора | 04 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| руководитель филиала | 05 | ||||||||||||||||||||||
| педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,29, 33-39) | 06 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| в том числе: учителя–всего (сумма строк 08-18, 22-27) |
07 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
| в том числе: учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования |
08 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| русского языка и литературы | 09 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| языка народов России и литературы | 10 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| истории, экономики, права, обществознания | 11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| информатики и ИКТ | 12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| физики | 13 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| математики | 14 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| химии | 15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| географии | 16 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| биологии | 17 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| иностранных языков | 18 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| из них: английского языка |
19 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| немецкого языка | 20 | ||||||||||||||||||||||
| французского языка | 21 | ||||||||||||||||||||||
| физической культуры | 22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| трудового обучения (технологии) | 23 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| музыки и пения | 24 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| изобразительного искусства, черчения | 25 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| основ безопасности жизнедеятельности | 26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| прочих предметов | 27 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| учителя-логопеды | 28 | ||||||||||||||||||||||
| учителя-дефектологи | 29 | ||||||||||||||||||||||
| из них: олигофренопедагог |
30 | ||||||||||||||||||||||
| тифлопедагог | 31 | ||||||||||||||||||||||
| сурдопедагог | 32 | ||||||||||||||||||||||
| социальные педагоги | 33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| педагоги дополнительного образования | 34 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
| педагоги-психологи | 35 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| воспитатели | 36 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| мастера производственного обучения | 37 | ||||||||||||||||||||||
| тьюторы | 38 | ||||||||||||||||||||||
| другие | 39 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| учебно-вспомогательный персонал | 40 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| иной персонал | 41 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| из них: ассистент (помощник) |
42 | ||||||||||||||||||||||
| сурдопереводчик | 43 | ||||||||||||||||||||||
| тифлосурдопереводчик | 44 | ||||||||||||||||||||||
| из общей численности педагогических работников (строка 06): персонал, работающий в подразделениях (группах) дошкольного образования |
45 | ||||||||||||||||||||||
| из них воспитатели | 46 | ||||||||||||||||||||||
| персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного обучения, учебно-консультационных пунктах | 47 | ||||||||||||||||||||||
| из них учителЯ | 48 | ||||||||||||||||||||||
|
Данные графы 12 по строкам 01–48 равны данным графы 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам 01-48. |
|||||||||||||||||||||||