Раздел 3. Сведения о персонале организации | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2. Распределение персонала по стажу работы | ||||||||||||||||
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) | ||||||||||||||||
Код по ОКЕИ: человек – 792 | ||||||||||||||||
Наименование показателей | № строки | Всего (сумма граф 4 - 9) | Из графы 3 – имеют общий стаж работы, лет | Из графы 3 имеют стаж педагогической работы всего (сумма граф 11-16) | Из графы 10 – имеют педагогический стаж работы, лет | Не имеют стажа педагогической работы | ||||||||||
до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 15 | от 15 до 20 | 20 и более | до 3 | от 3 до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 15 | от 15 до 20 | 20 и более | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Численность работников – всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) | 01 | 104 | 35 | 35 | 13 | 11 | 5 | 5 | 72 | 26 | 29 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 |
в том числе: руководящие работники – всего |
02 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
из них: директор |
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
заместители директора | 04 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
руководитель филиала | 05 | |||||||||||||||
педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,29, 33-39) | 06 | 65 | 26 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 65 | 26 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
в том числе: учителя–всего (сумма строк 08-18, 22-27) |
07 | 56 | 21 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 56 | 21 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
в том числе: учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования |
08 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
русского языка и литературы | 09 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
языка народов России и литературы | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
истории, экономики, права, обществознания | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
информатики и ИКТ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
физики | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
математики | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
химии | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
географии | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
биологии | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
иностранных языков | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
из них: английского языка |
19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
немецкого языка | 20 | |||||||||||||||
французского языка | 21 | |||||||||||||||
физической культуры | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
трудового обучения (технологии) | 23 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
музыки и пения | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
изобразительного искусства, черчения | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
основ безопасности жизнедеятельности | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
прочих предметов | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
учителя-логопеды | 28 | |||||||||||||||
учителя-дефектологи | 29 | |||||||||||||||
из них: олигофренопедагог | 30 | |||||||||||||||
тифлопедагог | 31 | |||||||||||||||
сурдопедагог | 32 | |||||||||||||||
социальные педагоги | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
педагоги дополнительного образования | 34 | |||||||||||||||
педагоги-психологи | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
воспитатели | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
мастера производственного обучения | 37 | |||||||||||||||
тьюторы | 38 | |||||||||||||||
другие | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
учебно-вспомогательный персонал | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
иной персонал | 41 | 30 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 30 | ||||||||
из них: ассистент (помощник) | 42 | |||||||||||||||
сурдопереводчик | 43 | |||||||||||||||
тифлосурдопереводчик | 44 | |||||||||||||||
Из общей численности педагогических работников (строка 06): персонал, работающий в подразделениях (группах) дошкольного образования |
45 | |||||||||||||||
из них воспитатели | 46 | |||||||||||||||
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного обучения, учебно-консультационных пунктах |
47 | |||||||||||||||
из них учителя | 48 | |||||||||||||||
Данные графы 3 по строке 01–48 равны данным графы 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам 01-48. |