Раздел 3. Сведения о персонале организации | ||||
---|---|---|---|---|
3.3. Численность внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера | ||||
3.3.1. Численность внешних совместителей | ||||
Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) | ||||
Наименование показателей | № строки | Всего, человек | Из графы 3 женщины | Численность работников в пересчете на полную занятость, единиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 37,38) | 01 | |||
в том числе: руководящие работники – всего |
02 | |||
педагогические работники - всего (сумма строк 04, 25, 26, 30-36) | 03 | |||
в том числе: учителя–всего (сумма строк 05-15,19-24) |
04 | |||
в том числе: учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования |
05 | |||
русского языка и литературы | 06 | |||
языка народов России и литературы | 07 | |||
истории, экономики, права, обществознания | 08 | |||
информатики и ИКТ | 09 | |||
физики | 10 | |||
математики | 11 | |||
химии | 12 | |||
географии | 13 | |||
биологии | 14 | |||
иностранных языков | 15 | |||
из них: английского языка |
16 | |||
немецкого языка | 17 | |||
французского языка | 18 | |||
физической культуры | 19 | |||
трудового обучения (технологии) | 20 | |||
музыки и пения | 21 | |||
изобразительного искусства, черчения | 22 | |||
основ безопасности жизнедеятельности | 23 | |||
прочих предметов | 24 | |||
учителя-логопеды | 25 | |||
учителя-дефектологи | 26 | |||
из них: олигофренопедагог |
27 | |||
тифлопедагог | 28 | |||
сурдопедагог | 29 | |||
социальные педагоги | 30 | |||
педагоги дополнительного образования | 31 | |||
педагоги-психологи | 32 | |||
воспитатели | 33 | |||
мастера производственного обучения | 34 | |||
тьюторы | 35 | |||
другие | 36 | |||
учебно-вспомогательный персонал | 37 | |||
иной персонал | 38 | |||
из них: ассистент(помощник) |
39 | |||
сурдопереводчик | 40 | |||
тифлосурдопереводчик | 41 | |||
Из общей численности педагогических работников (строка 03): персонал, работающий в подразделениях (группах) дошкольного образования |
42 | |||
из них воспитатели | 43 | |||
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного обучения, учебно-консультационных пунктах | 44 | |||
из них учителя | 45 | |||
Из общей численности учителей (из строки 04 графы 3) - работники организаций - всего | 46 | |||
Из общей численности мастеров производственного обучения (из строки 34 графы 3) - работники организаций – всего | 47 | |||
Из общей численности учителей-дефектологов (строка 26 графа 3) - учителя, имеющие специальное дефектологическое образование | 48 | |||
Справка 3. | ||||
Кроме того (кроме строки 01), численность медицинских работников (сумма строк 51,52) (чел) | (49) | 0 | ||
из них женщин (чел) | (50) | 0 | ||
в том числе: врачи всех специальностей (чел) |
(51) | 0 | ||
медицинские сестры (чел) | (52) | 0 | ||
.Из строки 04 графы 3 – численность учителей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры (чел) | (53) | 0 |