Раздел 3. Сведения о персонале организации | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Распределение численности персонала по уровню образования, занятости и полу | |||||||||||||||
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | |||||||||||||||
Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) | |||||||||||||||
Наименование показателей | № строки | Всего, человек | Из них (из графы 3) имеют образование: | Из графы 3 | Численность работников в пересчете на полную занятость, единиц | ||||||||||
Высшее | из них (графы 4) педагогическое | Из графы 4 имеют | среднее профессиональное образование по програмам подготовки специалистов среднего звена | из них (графы 10) педагогическое | среднее профессиональное образование по програмам подготовки квалифициро-ванных рабочих служащих | имеют квалификационные категории | женщины | ||||||||
ученую степень | ученое звание | высшую | первую | ||||||||||||
доктора наук | кандидата наук | профессора | доцента | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Численность работников – всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) | 01 | 104 | 31 | 28 | 43 | 43 | 82 | ||||||||
в том числе: руководящие работники – всего |
02 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
из них: директор |
03 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
заместители директора | 04 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
руководитель филиала | 05 | ||||||||||||||
педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,29, 33-39) | 06 | 65 | 24 | 23 | 41 | 41 | 56 | 36,8 | |||||||
в том числе: учителя–всего (сумма строк 08-18, 22-27) | 07 | 56 | 21 | 20 | 35 | 35 | 48 | 28,9 | |||||||
в том числе: учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования |
08 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 | 10,7 | |||||||
русского языка и литературы | 09 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
языка народов России и литературы | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
истории, экономики, права, обществознания | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
информатики и ИКТ | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
физики | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
математики | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
химии | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
географии | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
биологии | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
иностранных языков | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
из них: английского языка | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
немецкого языка | 20 | ||||||||||||||
французского языка | 21 | ||||||||||||||
физической культуры | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
трудового обучения (технологии) | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
музыки и пения | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
изобразительного искусства, черчения | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
основ безопасности жизнедеятельности | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
прочих предметов | 27 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
учителЯ-логопеды | 28 | ||||||||||||||
учителЯ-дефектологи | 29 | ||||||||||||||
из них: олигофренопедагог |
30 | ||||||||||||||
тифлопедагог | 31 | ||||||||||||||
сурдопедагог | 32 | ||||||||||||||
социальные педагоги | 33 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ||||||||||
педагоги дополнительного образования | 34 | 1,0 | |||||||||||||
педагоги-психологи | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||
воспитатели | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | |||||||||
мастера производственного обучения | 37 | ||||||||||||||
тьюторы | 38 | ||||||||||||||
другие | 39 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3,0 | |||||||
учебно-вспомогательный персонал | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
иной персонал | 41 | 30 | 21 | ||||||||||||
из них: ассистент (помощник) |
42 | ||||||||||||||
сурдопереводчик | 43 | ||||||||||||||
тифлосурдопереводчик | 44 | ||||||||||||||
Из общей численности педагогических работников (строка 06): персонал, работающий в подразделениях (группах) дошкольного образования | 45 | ||||||||||||||
из них воспитатели | 46 | ||||||||||||||
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного обучения, учебно-консультационных пунктах |
47 | ||||||||||||||
из них учителя | 48 | ||||||||||||||
персонал, работающий в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 49 | ||||||||||||||
из них учителя - всего | 50 | ||||||||||||||
из них учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования | 51 | ||||||||||||||
персонал, получающий надбавки за работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на совместном обучении | 52 | ||||||||||||||
Из общей численности учителей-дефектологов (строка 29 графа 3) - учителя, имеющие специальное дефектологическое образование | 53 | ||||||||||||||
Справка 2. | |||||||||||||||
Численность руководителей (из строки 02), прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (чел) | (54) | 3 | |||||||||||||
из них директор (чел) | (55) | 0 | |||||||||||||
Численность педагогических работников (из строки 06), прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (чел) | (56) | 12 | |||||||||||||
из них учителя (чел) | (57) | 11 | |||||||||||||
Кроме того (кроме строки 01), численность медицинских работников (сумма строк 60,61) (чел) | (58) | 1 | |||||||||||||
из них женщин (чел) | (59) | 1 | |||||||||||||
в том числе: врачи всех специальностей (чел) | (60) | 0 | |||||||||||||
медицинские сестры (чел) | (61) | 1 | |||||||||||||
Из строки 07 графы 3 численность учителей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры (чел) | (62) | 48 | |||||||||||||
Из строки 06 графы 3 численность педагогических работников, осуществляющих классное руководство | (63) | 14 | |||||||||||||
осуществляющих классное руководство в одном классе | (64) | 14 | |||||||||||||
осуществляющих классное руководство в двух и более классах | (65) | 0 |